6 tingkat aset - 16 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Tipe akun baru kami, XM Zero, memberikan spread yang sangat tipis serendah nol pip , bersama juga dengan kebijakan eksekusi XM tanpa requote. Klien kami dapat membuka Akun Zero XM dengan mata uang dasar USD, JPY atau EUR dan trading di lebih dari 55 pasangan mata uang, dan juga emas dan perak pada MT4 dan MT5 untuk Windows, Mac, iPhone, iPad dan Android.
Untuk membuka posisi BUY 3 lot USD/JPY, volume transaksi adalah 300,000 USD. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
Untuk posisi BUY 2 lot EUR/USD ukuran transaksi adalah 200,000 EUR, yang menggambarkan 220,000 USD, dengan asumsi nilai tukar EUR/USD adalah 1.10000. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 220,000 / 100,000) = 15,4 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
Spread* | Nilai swap dalam poin** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum |
Rata-rata | Komisi per 100,000 USD ditradingkan***** | Long | Short | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -8.35 | -7.35 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -2.1 | -3.7 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.05 | -1.95 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.1 | -3.4 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.58 | -3.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.32 | -4.32 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.96 | -3.86 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -4.93 | -3.83 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.58 | -1.68 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.74 | -4.04 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.05 | -2.64 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.64 | -6.44 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.94 | -3.74 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.16 | -3.46 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -4.01 | -5.01 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -61.57 | -50.47 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.98 | -0.78 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -39.56 | -14.56 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.38 | -3.28 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -247.31 | -0.66 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -16.48 | -7.78 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.97 | -0.67 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -376.77 | 106.43 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -7.33 | -7.33 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.37 | -7.77 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.73 | -6.73 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -52.71 | -74.01 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -91.8 | -85 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -80.02 | -94.12 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.4 | -13.2 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.64 | -3.94 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -1.02 | -4.42 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.54 | -3.84 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.9 | -6.7 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -2.96 | -3.96 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -0.1 | -4.86 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -36.36 | -55.86 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -30.16 | -14.76 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -366.22 | 63.78 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -25.49 | -31.09 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -181.27 | -21.27 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -10.71 | -9.31 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -417.28 | 213.72 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -28.51 | 5.96 | 100000 USD | 0.0206 |
Spread* | Nilai swap dalam poin** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum |
Rata-rata | Long | Short | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.18 | -1.03 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.17 | -6.49 | 100 oz | 1 |
JAM TRADING RUB
Senin – Jumat: 10:05 - 17:55
JAM TRADING FOREX
Senin – Jumat: 00:05 – 23:50
JAM TRADING GOLD & SILVER
Senin – Kamis: 01:05 – 00:10
Jumat: 01:05 – 23:50
* Spread rata-rata yang diindikasikan di sini dihitung sepanjang hari. Spread cenderung lebih sempit di bawah kondisi pasar normal. Namun, spread bisa melebar sebagai akibat dari pengumuman berita penting, saat ada ketidakpastian politik, ada kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kondisi pasar bergejolak, saat penutupan hari kerja, atau saat akhir pekan ketika likuiditas lebih rendah. Ketika Anda trading di perusahaan kami, Trading Point adalah counter-party Anda. Trading Anda dicocokkan dan setiap eksposur berikutnya di atas ambang batas yang telah ditentukan dihedge dengan penyedia likuiditas kami di spread pasar yang berlaku. Namun, selama kondisi pasar volatil dan tidak likuid, penyedia likuiditas kami mengutip spread yang lebih besar dari biasanya. Pada saat seperti ini, Trading Point terpaksa meneruskan beberapa peningkatan spread kepada kliennya.
** Apabila anda membiarkan posisi terbuka untuk hari trading berikutnya, anda harus membayar atau anda menerima sejumlah tertentu, yang dihitung berdasar suku bunga pada dua mata uang pada pasangan mata uang. Tindakan ini dinamakan dengan "swap." Pada terminal trading, "swap" secara otomatis diubah pada mata uang deposit. Tindakan ini dilakukan pukul 00.00 (Zona waktu GMT+2, mungkin akan terdapat DST) dan membutuhkan beberapa menit. Dari rabu hingga kami swap dibebankan untuk 3 hari
*** Level minimum untuk membuat order Stop Loss dan Take Profit dari harga pasar sekarang.
***** Untuk instrumen yang tidak dilambangkan dalam perhitungan USD harus didasarkan pada kurs saat ini (untuk Akun XM Zero saja)
Untuk semua tipe akun di platform MT4 dan MT5, leverage untuk EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB dan USDRUB dibatasi di 1:50, dan USDTRY, EURTRY dibatasi di 1:100.
Untuk semua tipe akun, leverage dibatasi 1:400 untuk semua pasangan mata uang CHF di platform MT4 dan MT5.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.
Dengen menekan tombol "Mulai Chat" , anda setuju bahwa data pribadi anda yang diberikan melalui live chat akan diproses oleh XM Global Limited, sesuai dengan Kebijakan Privasiperusahaan, yang mana menjadi tujuan dalam melayani anda melalui Departemen Layanan Bantuan kami.
Apabila anda tidak mengijinkannya, anda memiliki opsi untuk menghubungi kami melalui Login Anggota atau di indonesian.support@xmglobal.com.